

| Einzelfahrkarten |
Preisstufe
1
|
Preisstufe 2 |
Preisstufe 3 |
Preisstufe
4
|
Preisstufe 5 |
|
| Einzelfahrten | Erwachsene | 1,70 € | 2,10 € | 2,50 € | 4,10 € | 7,30 € |
| Kinder | 1,00 € | 1,25 € | 1,50 € | 2,45 € | 4,40 € | |
| Zeitfahrkarten | ||||||
| Tageskarte | Erwachsene | 3,30 € | 4,10 € | 4,90 € | 8,00 € | 14,25 € |
| Kinder | 1,95 € | 2,45 € | 2,95 € | 4,75 € | 8,60 € | |
| Gruppentageskarte | Erwachsene und Kinder, 5 Personen |
6,20 € | 7,80 € | 9,50 € | 14,90 € | 25,70 € |
| Hessenticket | Erwachsene und Kinder, 5 Personen |
31,00 € (für alle Preisstufen) | ||||
| Wochenkarte | Erwachsene | 11,20 € | 17,80 € | 23,10 € | 34,70 € | 46,50 € |
| Schüler/Auszubildende | 8,70 € | 13,90 € | 18,00 € | 27,10 € | 36,30 € | |
| Monatskarte | Erwachsene | 38,10 € | 60,40 € | 78,50 € | 118,00 € | 158,00 € |
| Schüler/Auszubildende | 27,70 € | 47,10 € | 61,20 € | 92,00 € | 123,20 € | |
| 9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 32,40 € | 48,30 € | 62,80 € | 94,40 € | 118,50 € |
| Jahreskarte | Erwachsene Abbuchung 10 X |
381,00 € | 604,00 € | 785,00 € | 1.180,00 € | 1.580,00 € |
| Erwachsene Einmalzahlung |
360,60 € | 572,30 € | 744,80 € | 1.122,10 € | 1.528,80 € | |
| 9-Uhr-Jahreskarte | Erwachsene Abbuchung 10 X |
324,00 € | 483,00 € | 628,00 € | 944,00 € | 1.185,00 € |
| Erwachsene Einmalzahlung |
317,50 € | 473,30 € | 615,40 € | 925,10 € | 1.161,30 € | |
| CleverCard | Schüler/Auszubildende Abbuchung 8 X |
256,80 € | 404,80 € | 526,40 € | 790,40 € | 1.058,40 € |
| Schüler/Auszubildende Einmalzahlung |
251,70 € | 396,70 € | 515,90 € | 774,60 € | 1.037,20 € | |